Abschiebe-Sattelauflieger ASS
- lieferbar als Zweiachs und Dreichachs
- Aufbau in den Längen von 8.100 - 10.100 mm
- Wechselfahrgestell
- Parabellfederung
- 12-V Beleuchtung (optional 24 V)
- 40 km/h Ausführung (optional bis 80 km/h)
- Technisches Gesamtgewicht bis 48.000 kg *
- Technische Nutzlast bis 36.000 kg *
- Füllvolumen bis ca. 60 m³
Technische Daten
| Typ | ASS 281 | ASS 291 | ASS 299 | ASS 391 | ASS 399 | ASW 370 | ASW 388 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zul.(techn.) Gesamtgewicht | kg | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| Anzahl Achsen | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Stützlast (Aufsattellast) | kg | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| Eigengewicht | ca. kg | 7.500 | 8.500 | 9.200 | 8.900 | 9.600 | ab 6.700 | 7.900 |
| Muldenlänge inkl. Rückwand | mm | 8.100 | 9.100 | 10.100 | 9.100 | 10.100 | 7.800 | 8.800 |
| Muldenbreite | mm | 2.380 | 2.380 | 2.380 | 2.380 | 2.380 | 2.380 | 2.380 |
| Muldenhöhe seitlich | mm | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Plattformhöhe bei Serienbereifung | ca. mm | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| Spurweite* | mm | 2.050-2.150 | 2.050-2.150 | 2.050-2.150 | 2.050-2.150 | 2.050-2.150 | 2.050-2.150 | 2.050-2.150 |
| Füllvolumen ohne Pressung** | ca. m³ | 40 | 45 | 50 | 45 | 50 | 38 | 43 |
| Füllvolumen mit Pressung bei Gras-Silage | ca. m³ | 70 | 80 | 82 | 80 | 82 | 65 | 70 |
| erforderlich Ölmenge | Liter | 28 | 30 | 32 | 30 | 32 | 28 | 28 |
*abhängig von der Bereifung
**Volumen bei Schüttgut mit Schüttkegel


