Ansprechpartner bei Fliegl


 
Das Fliegl-Abschiebesystem ist das revolutionäre Erfolgssystem für alle Transporte auf Feld und Straße. Es vereint und optimiert die Vorteile aller bekannten Transportsysteme.

ASW-Abschiebewagen

Hochwertige Fahrwerkstechnik durch langjährige Entwicklung, ermöglicht sicheres Fahrverhalten, auch bei extremen Fahrsituationen!

Abschieben statt Kippen - Vorteile gegenüber Kippsystem

  • bessere Standsicherheit durch niedrigsten Schwerpunkt beim Transport und beim Entladen
  • bis zu 60 % mehr Zuladung durch optimales Pressen je nach Ladegut und Feuchtigkeitsgrad
  • problemloses Abschieben auch in niedrigem Gebäude
  • geringeres Eigengewicht
  • weniger Ölbedarf da keine Teleskopzylinder vorhanden
  • auch bei großvolumigen Fahrzeugen bis 70 m³ sicheres Abladen selbst in schrägem Gelände
  • in wenigen Minuten mit Streuwerk, Überladeschnecke, Überladeband usw. kombinierbar

Vorteile gegenüber Schubboden (System Walking-Floor)
  • das äußerst robuste Fliegl Abschiebe-System ist auch für Schwergut bestens geeignet
  • bis zu 5-fach schnellere Abladezeit
  • bis zu 60 % mehr Ladevolumen durch Verdichtung (je nach Ladegut)

Vorteile gegenüber Kratzboden/Kettenboden
  • effektiver und sicherer durch universellen Einsatz - Transport von allen Gütern wie z. B. Getreide, Kompost, Mist usw. möglich!
  • robuster und zuverlässiger da keine empfindlichen Verschleißteile (keine Ketten)
  • höhere Ladekapazität durch geringeren Kraftbedarf und optimale Verdichtung
  • Schnell kombinierbar mit folgenden Anbaugeräten: Streuaggregat, Überladeschnecke (Getreide und Silage), Überladeband, Hackschnitzelgebläse, Verteilerwalzen
  • sicherer Transport von Paletten.

Technische Daten

Typ ASW 110 ASW 140 ASW 160 ASW 253 ASW 258 ASW 268
zul. Gesamtgewicht kg 11000 14000 16000 20000 20000 20000
Anzahl Achsen 2 2 2 2 2 2
Stützlast kg 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Eigengewicht ca. kg 3300 3950 4200 4600 5400 6500
Muldenlänge inkl. Rückwand mm 5100 5600 5600 5600 6100 7100
Muldenbreite mm 2380 2380 2380 2380 2380 2380
Muldenhöhe seitlich mm 1500 1500 1500 1500 2000 2000
Plattformhöhe b. Serienbereifung ca. mm 1100 1250 1250 1350 1350 1350
Spurweite* mm 1850-2000 1850-2000 1850-2000 2050-2150 2050-2150 2050-2150
Füllvolumen ohne Pressung ca. m3 20 22 22 22 30 35
Füllvolumen mit Pressung bei Gras-Silage ca. m3 30 33 33 33 48 56
erforderliche Ölmenge Liter 12 13 13 16 17 21

Typ ASW 270 ASW 288 ASW 393 ASW 488 ASW 493 ASW 499
zul. Gesamtgewicht kg 29.000 29.000 29.000 40.000 40.000 40.000
Anzahl Achsen 3 3 3 4 4 4
Stützlast kg 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 -
Eigengewicht ca. kg 7.780 8.720 9.450 9.910 10.200 10.100
Muldenlänge inkl. Rückwand mm 8.100 9.100 10.100 9.100 10.100 10.100
Muldenbreite mm 2.380 2.380 2.380 2.380 2.380 2.380
Muldenhöhe seitlich mm 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Plattformhöhe bei Serienbereifung ca. mm 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.450
Spurweite* mm 2.050-2.150 2.050-2.150 2.050-2.150 2.050-2.150 2.050-2.150 2.050-2.150
Füllvolumen ohne Pressung ca. m³ 40 45 50 45 50 50
Füllvolumen mit Pressung bei Gras-Silage ca. m³ 64 72 80 72 80 80
erforderliche Ölmenge Liter 28 30 32 30 32 32

Technische Details

Prospekt

Bilder

Video