Der wendige Allrounder für schnellen Einsatz
Einachs- Dreiseitenkipper
Der wendige Allrounder für schnellen Einsatz - v on 2,6 bis 8 t Gesamtgewicht
- stabiler Hohlträgerrahmen
- niedriger Schwerpunkt
- geringes Eigengewicht
- trotzdem extrem robust und verwindungssteif
- verzinkter Rahmen
- beste Standsicherheit
- kompakte Bauweise
- große Wendigkeit
- großer Kippwinkel
- mit Aufsatzbordwänden lieferbar
Technische Daten
| Typen | EDK 20 | EDK 25 | EDK 40 | EDK 50 | EDK 60 | EDK 65 | EDK 80 - 4.000 | EDK 80 - 4.500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zul. Gesamtgewicht | kg | 2.670 | 3.500 | 4.000 | 5.890 | 5.890 | 6.000 | 8.000 | 8.000 |
| zul. Stützlast | ca. kg | 500 | 700 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.200 |
| Eigengewicht | ca. kg | 500 | 600 | 950 | 1.000 | 1.200 | 1.400 | 1.600 | 1.700 |
| Brückengröße innen L | ca. mm | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 3.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.500 |
| Brückengröße innen B | ca. mm | 1.200 | 1.500 | 1.600 | 1.800 | 2.000 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| Bordwandhöhe | ca. mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Brücke konisch | 0 | ||||||||
| Plattformhöhe ca. 1) | mm | 720 | 800 | 850 | 880 | 980 | 1.050 | 1.180 | 1.180 |
| Spurweite | mm | 1.000 | 1.250 | 1.350 | 1.450 | 1.650 | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
| Bereifung 2) | 205 R 14 | 10/75/15 | 10/75/15 | 11,5/15 | 11,5/15 | 12,5/18 | 385-22,5 RE | 358-22,5 RE | |
| Kippzylinder Hub | mm | 900 | 900 | 900 | 1.050 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.850 |
| Hubkraft der 1. Stufe | ca. kg | 9.000 | 9.000 | 13.000 | 13.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 25.000 |
| Erforderliche Ölmenge | ca. ltr. | 4 | 4 | 7 | 7 | 12 | 12 | 12 | 16,5 |
| Zentralverriegelung hinten | * | * | o | o | o | o | o | o | |
| Zentralverriegelung seitlich | * | * | o | o | o | o | o |
o = Serienausstattung
* = Sonderausstattung
1) = je nach Ausrüstung und in beladenem Zustand
2) = andere Bereifung auf Anfrage
Weitere Sonderausstattung auf Anfrage!


