Mehr Vielfalt und innovative Details
Mulden-Dreiseitenkipper TDMK
Auf Basis der neuen Muldengeneration hat Fliegl auch einen neuen Dreiseitenmuldenkipper konstruiert. Auch er bietet mehr Ladekapazität und ein geringeres Eigengewicht, kombiniert mit der vollen Flexibilität der Entladung nach links, rechts und hinten.
Unverändert bei den neuen Muldenkippern ist die Standfestigkeit des serienmäßigen Original Fliegl-Breitspurfahrwerks sowie der Profirahmen mit drehbarem Zugholm.
- Tandem-Dreiseiten-Muldenkipperkipper von 14 bis 33 to Gesamtgewicht
- Zweiachs-Dreiseiten-Muldenkipper von 18 to Gesamtgewicht
- von 4,65 bis 7,15 Meter
- Profirahmen
- Drehbarer Zugholm für Oben- und Untenanhängung
- Titan-Tandemaggregat mit Parabelfeder von 4,65 bis 5,30 Meter
- Gigant-Aggregat mit Parabelfeder von 5,65 bis 7,15 Meter
- einzigartig, das Fliegl-Breitspurfahrwerk für besten Stand
- extra groß dimensionierte Eckrungen
Technische Daten
Dreiseiten-Muldenkipper
| Typen | TDMK 140 | TDMK 253 | TDMK 256 | TDMK 261 | TDMK 371 | ZDMK 200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zul. Gesamtgewicht | ca. kg | 14.000 | 20.000 | 21.000 | 20.000 | 29.000 | 18.000 |
| zul. Stützlast | ca. kg | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | - |
| Eigengewicht | ca. kg | 3.950 | 4.900 | 5.700 | ca. 5.900 | 6.200 | 4.300 |
| Muldenlänge innen | ca. mm | 4.650 | 5.300 | 5.600 | 6.150 | 7.150 | 5.250 |
| Muldenbreite innen konisch | ca. mm | 2.220-2.320 | 2.220-2.320 | 2.220-2.320 | 2.220-2.320 | 2.220-2.320 | 2.220-2.320 |
| Muldenhöhe innen | ca. mm | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Plattformhöhe ca. 1) | mm | 1.350 | 1.400 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.350 |
| Bereifung | 385/65-22,5 RE | 385/65-22,5 RE | 385/65-22,5 RE | 385/65-22,5 RE | 385/65-22,5 RE | 385/65-22,5 RE | |
| Kippzylinder Hub | ca. mm | 1.850 | 2.150 | 2.250 | 2.500 | 2.500 | 2.150 |
| Hubkraft der 1. Stufe | ca. kg | 25.000 | 32.000 | 33.000 | 38.000 | 38.000 | 32.000 |
| erforderliche Ölmenge | ca. ltr. | 16,5 | 28 | 30 | 40 | 40 | 28 |
| Hydraulische Rückwand | o | o | o | o | o | o | o |


