Der Standfeste für sicheren Transport …
Tandem- Dreiseitenkipper
Tandem-Dreiseitenkipper von 8 bis 20 t Gesamtgewicht
- Tandemkipper mit dem x-tausendfach bewährtem Hohlträgerrahmen
- Konische Brücke ab 4.500 mm Brückenlänge
- Kippwinkel (bis zu 55° möglich) für bestes Abrutschen von jedem Schüttgut
- stabile Bordwände sind in der automatischen sowie in der hydraulischen Rückwand integriert und ermöglichen Getreidetransport auch mit Silieraufbau
- Kornschieber serienmäßig
- Sichtgitter vorne bei Silieraufbau serienmäßig
- extra große Achsspurweite garantiert hervorragende Standsicheheit bei allen Geländeanforderungen
- besonders niedrige Plattformhöhe
- seitliche Bordwände können zum Beladen geöffnet werden
Durch das neuartige von Fliegl entwickelte Verschlusssystem wird die Rückwand zuerst ein Stück senkrecht angehoben und erst dann ausgeschwenkt.
Hydraulische Rückwand öffnet sich ca. 90° und ermöglicht somit das Beladen von hinten.
Technische Daten
| Typen | TDK 80-88 | TDK 88 VR | TDK 110-88 | TDK 140-88 | TDK 160 | TDK 200 | TDK 255 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zul. Gesamtgewicht | kg | 8.000 | 8.000 | 11.000 | 14.000 | 16.000 | 20.000 | 20.000 |
| zul. Stützlast | ca. kg | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Eigengewicht | ca. kg | 1.800 | 1.950 | 2.250 | 3.300 | 3.500 | 4.400 | 4.600 |
| Brückengröße innen L | ca. mm | 4.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 5.000 | 5.000 | 5.500 |
| Brückengröße innen B | ca. mm | 2.200 | 2.220 | 2.220 | 2.200 | 2.320 | 2.320 | 2.320 |
| Bordwandhöhe | ca. mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 800 |
| Brücke konisch | o | o | o | o | o | o | ||
| Plattformhöhe ca. 1) | mm | 1.050 | 1.150 | 1.180 | 1.300 | 1.300 | 1.350 | 1.350 |
| Bereifung | 11,5/15 | 11,5/15 | 12,5/80/18 | 385-22,5 RE | 385/65/22,5 RE | 385-22,5 RE | 385-22,5 RE | |
| Kippzylinder Hub | mm | 1.500 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
| Hubkraft 1. Stufe | ca. kg | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 25.000 | 25.000 | 32.000 | 32.000 |
| erforderliche Ölmenge | ca. ltr. | 12 | 14 | 14 | 16,5 | 20 | 28 | 28 |
| Zentralverriegelung hinten | o | o | o | o | o | o | o | |
| Zentralverriegelung seitlich | o | o | o | o | o | o | o |
o = Serienausstattung
1) = je nach Ausrüstung und in beladenem Zustand
2) = andere Bereifung auf Anfrage
Weitere Sonderausstattung auf Anfrage!


