Hohe Mobilität im Kombiverkehr
Transportfasswagen
- 2-Achs von 14.000 l und 16.000 l
- 3-Achs von 18000 l und 20.000 l
- Sattelfass 2-Achs 25000 l
- Sattelfass 3-Achs 29000 l
- Stahlbehälter verzinkt
- Behälter und Rahmen aus hochwertigemund starkem Stahlblech, feuerverzinkt
- durchgehender, besonders starker Winkelrahmen
Technische Daten
EINACHS-FASSWAGEN
| Typen | 3.000 l | 4.000 l | 5.000 l | 6.200 l | 7.500 l | 8.600 l | 10.600 l | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtlänge | ca. mm | L3 | 5.500 | 6.000 | 5.900 | 6.700 | 7.050 | 7.050 | 8.050 |
| Behälterlänge | ca. mm | L4 | 2.800 | 3.300 | 3.200 | 4.000 | 4.350 | 4.350 | 5.350 |
| Leergewicht | ca. kg | 1.150 | 1.300 | 1.450 | 1.700 | 1.900 | 2.400 | 2.800 | |
| Spurbreite | ca. mm | B1 | 1.500-1.850 | 1.500-1.850 | 1.850-2.050 | 1.850-2.050 | bis 2.150 | bis 2.150 | bis 2.150 |
| Gesamtbreite | ca. mm | B2 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Behälterdurchmesser* | ca. mm | D1 | 1.250 | 1.250 | 1.400 | 1.400 | 1.500 | 1.600 | 1.600 |
| Gesamthöhe | ca. mm | H2 | 1.950 | 1.950 | 2.250 | 2.250 | 2.350 | 2.450 | 2.650 |
| Bremsen | Auflauf | Auflauf | Auflauf | Auflauf | Druckluft | Druckluft | Druckluft |
TANDEM-FASSWAGEN
| Typen | 6.200 l | 7.500 l | 8.600 l | 10.600 l | 12.000 l | 14.000 l | 16.000 l | 18.000 l | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtlänge | ca. mm | L3 | 6.800 | 7.050 | 7.050 | 8.050 | 8.050 | 8.950 | 9.150 | 9.200 |
| Behälterlänge | ca. mm | L4 | 4.000 | 4.350 | .4350 | 5.350 | 5.350 | 6.250 | 6.350 | 6.400 |
| Leergewicht | ca. kg | 1.990 | 2.250 | 2.450 | 3.400 | 3.800 | 4.200 | 4.500 | 4.800 | |
| Spurbreite | ca. mm | B1 | 1.750-1.850 | 1.750-1.850 | 1.850-2.000 | 2.050 | ca. 2.150 | ca. 2.150 | ca. 2.150 | ca. 2.150 |
| Gesamtbreite | ca. mm | B2 | 2.300 | 2.300 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Behälterdurchmesser* | ca. mm | D1 | 1.400 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.800 | 1.900 |
| Gesamthöhe | ca. mm | H2 | 2.600 | 2.600 | 2.700 | 2.700 | 2.800 | 2.800 | 2.900 | 2.990 |
| Bremsen | Auflauf | Druckluft | Druckluft | Druckluft | Druckluft | Druckluft | Druckluft | Druckluft |
TRIDEM-FASSWAGEN
| Typen | 18.000 l | 20.000 l | 22.000 l | 25.000 l | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtlänge | ca. mm | L3 | 9.200 | 9.200 | 10.300 | 11.500 |
| Behälterlänge | ca. mm | L4 | 6.400 | 7.050 | 7.750 | 9.000 |
| Leergewicht | ca. kg | 5.200 | 5.800 | 6.400 | 7.500 | |
| Spurbreite | ca. mm | B1 | bis 2.150 | bis 2.150 | bis 2.150 | bis 2.150 |
| Gesamtbreite | ca. mm | B2 | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
| Behälterdurchmesser* | ca. mm | D1 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| Gesamthöhe | ca. mm | H2 | 2.990 | 2.990 | 2.990 | 2.990 |
| Bremsen | Druckluft | Druckluft | Druckluft | Druckluft |
QUATTRO-FASSWAGEN oder SATTELAUFLEGER
| Typen | 25.000 l | 28.000 l | 30.000 l | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtlänge | ca. mm | L3 | 11.500 | 12.800 | 13.500 |
| Behälterlänge | ca. mm | L4 | 9.000 | 10.300 | 11.000 |
| Leergewicht | ca. kg | 8.200 | 8.600 | 9.200 | |
| Spurbreite | ca. mm | B1 | bis 2.150 | bis 2.150 | bis 2.150 |
| Gesamtbreite | ca. mm | B2 | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
| Behälterdurchmesser* | ca. mm | D1 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| Gesamthöhe | ca. mm | H2 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
* der Behälterdurchmesser kann abweichend sein
Alle oben genannten Abmaße sind mit ca. 5% Toleranz versehen. Die Anhänghöhe ist mit Standardreifen 385/65-22.5 ermittelt.
Bei werkseitiger Montage von Anbaugeräten ändern sich die Abmaße.
Technische Details
- Behälter und Rahmen aus hochwertigem und starkem Stahlblech, feuerverzinkt
- selbsttragende Konstruktion
- Einfülldom D 300, Öffnungswinkel 90° (schnell und einfach zu bedienen, dient zum Reinigen und Befüllen des Fasses)
- hydraulische Schieberöffnung
- 2 Schwallwände bei 14000 l
- 3 Schwallwände bei 16000 l bis 29000 l
- Fassfüllanzeige


