Vakuumfass
- 1-Achs von 3.000 l bis 10.000 l
- Tandem von 6.200 l bis 18.000 l
- Tridem von 18.000 l bis 25.000 l
- Quattro von 25000 l bis 30000 l
- Stahlbehälter verzinkt
- Behälter und Rahmen aus hochwertigemund starkem Stahlblech, feuerverzinkt
- durchgehender, besonders starker Winkelrahmen
- Vakuumkompressor
Technische Daten
EINACHS-FASSWAGEN
| Typen | 3.000 l | 4.000 l | 5.000 l | 6.200 l | 7.500 L | 8.600 L | 10.600 L | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtlänge | ca. mm | L3 | 5.500 | 6.000 | 5.900 | 6.700 | 7.050 | 7.050 | 8.050 |
| Behälterlänge | ca. mm | L4 | 2.800 | 3.300 | 3.200 | 4.000 | 4.350 | 4.350 | 5.350 |
| Leergewicht | ca. kg | 1.150 | 1.300 | 1.450 | 1.700 | 1.900 | 2.400 | 2.800 | |
| Spurbreite | ca. mm | B1 | 1.500-1.850 | 1.500-1.850 | 1.500-1.850 | 1.500-1.850 | 1.500-1.850 | 1.500-1.850 | 1.500-1.850 |
| Gesamtbreite | ca. mm | B2 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Behälterdurchmesser* | ca. mm | D1 | 1.250 | 1.250 | 1.400 | 1.400 | 1.500 | 1.600 | 1.600 |
| Gesamthöhe | ca. mm | H2 | 1.950 | 1.950 | 2.250 | 2.250 | 2.350 | 2.450 | 2.650 |
| Bremsen | Auflauf | Auflauf | Auflauf | Auflauf | Druckluft | Druckluft | Druckluft |
TANDEM-FASSWAGEN
| Typen | 6.200 l | 7.500 l | 8.600 l | 10.600 l | 12.000 l | 14.000 l | 16.000 l | 18.000 l | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtlänge | ca. mm | L3 | 6.800 | 7.050 | 7.050 | 8.050 | 8.050 | 8.950 | 9.150 | 9.200 |
| Behälterlänge | ca. mm | L4 | 4.000 | 4.350 | 4.350 | 5.350 | 5.350 | 6.250 | 6.350 | 6.400 |
| Leergewicht | ca. kg | 1.900 | 2.250 | 2.450 | 3.400 | 3.800 | 4.200 | 4.500 | 4.800 | |
| Spurbreite | ca. mm | B1 | 1.750 - 1.850 | 1.750 - 1.850 | 1.850 - 2.000 | 2.050 | bis 2.150 | bis 2.150 | bis 2.150 | bis 2.150 |
| Gesamtbreite | ca. mm | B2 | 2.300 | 2.300 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Behälterdurchmesser* | ca. mm | D1 | 1.400 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.800 | 1.900 |
| Gesamthöhe | ca. mm | H2 | 2.600 | 2.600 | 2.700 | 2.700 | 2.800 | 2.800 | 2.900 | 2.990 |
| Bremsen | Auflauf | Druckluft | Druckluft | Druckluft | Druckluft | Druckluft | Druckluft | Druckluft |
TRIDEM-FASSWAGEN
| Typen | 18.000 l | 20.000 l | 22.000 l | 25.000 l | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtlänge | ca. mm | L3 | 9.200 | 9.200 | 10.300 | 11.500 |
| Behälterlänge | ca. mm | L4 | 6.400 | 7.050 | 7.750 | 9.000 |
| Leergewicht | ca. kg | 5.200 | 5.800 | 6.400 | 7.500 | |
| Spurbreite | ca. mm | B1 | bis 2.150 | bis 2.150 | bis 2.150 | bis 2.150 |
| Gesamtbreite | ca. mm | B2 | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
| Beälterdurchmesser* | ca. mm | D1 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| Gesamthöhe | ca. mm | H2 | 2.990 | 2.990 | 2.990 | 2.990 |
| Bremsen | Druckluft | Druckluft | Druckluft | Druckluft |
QUATTRO-FASSWAGEN oder SATTELAUFLEGER
| Typen | 25.000 l | 28.000 l | 30.000 l | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtlänge | ca. mm | L3 | 11.500 | 12.800 | 13.500 |
| Behälterlänge | ca. mm | L4 | 9.000 | 10.300 | 11.000 |
| Leergewicht | ca. kg | 8.200 | 8.600 | 9.200 | |
| Spurbreite | ca. mm | B1 | bis 2.150 | bis 2.150 | bis 2.150 |
| Gesamtbreite | ca. mm | B2 | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
| Behälterdurchmesser* | ca. mm | D1 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| Gesamthöhe | ca. mm | H2 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
* der Behälterdurchmesser kann abweichend sein
Alle oben genannten Abmaße sind mit ca. 5% Toleranz versehen. Die Anhänghöhe ist mit Standardreifen 385/65-22.5 ermittelt.
Bei werkseitiger Montage von Anbaugeräten ändern sich die Abmaße.
Technische Details
- verstellbare Zugdeichsel
- bis 4000 l - hinterer Fassboden voll ausschwenkbar
- ab 5.000 Liter mit Mannloch ø 600 mm
- Schlauchablage
- Ansaugmöglichkeit vorne links oder vorne rechts oder hinten
- 1 Schwallwand von 5.000 l bis 10000 l
- 2 Schwallwände von 12000 l bis 14000 l
- 3 Schwallwände von 16000 l bis 30000 l
- Füllstandsanzeiger
- hydraulischer Schieber
- hydraulischer Stützfuß
- 12-V Beleuchtung
- DIN-Zugöse
- Breitverteiler serienmäßig
- 5"-Ansaugschieber bis 5000 l
- 6" Ansaugschieber mit Schnellkuppler ab 5000 l
- Zusatzsyphon selbstleersaugend
- Ansaugschieber 6 Zoll mit Schnellkuppler ab 5.000 l serienmäßig
Vakuumfass-Zubehör
Turbobefüller für Vakuumfass
Der Turbobefüller von „Fliegl” kann an jedes Vakuumfass über den Ansaugflansch des Ansaugschiebers mit 4 Schrauben angebaut werden.
Er wird mit einem Ölmotor aus der Industrie für Hochdruckdauerleistung von mehr als 20 kW ausgestattet.
Durch diese neuartige großvolumige Ausführung kann bei einer Ansaugleitung von Ø 150 mm und einer Saughöhe von ca. 4 m eine Ansaugleistung von ca. 5.000 l / Minute erreicht werden.
Mit dieser neuen Version kann man, sobald die Gülle im Turbobefüller ist, den Kompressor abschalten. Der Befüller drückt die Gülle in den Behälter, lediglich das Fass muss entlüftet werden. Somit hat man weniger Verschleiss und das Fass wird auch bei dickflüssiger Gülle bis zu 100 % voll.
Die Pumpe kann auch während der Fahrt ein- und ausgeschaltet werden. (Doppellagerung, Ölmotor ausserhalb)


