Полуприцепы с выдвигающейся передней стенкой под седельное устройство ASS
- Поставляются на двух и на трех осях
- Кузов длиной от 8.100 до 10.100 мм
- Сменное шасси
- Параболические рессоры
- освещение 12-вольт (опция 24 вольт)
- Исполнение 40 км/ч (опция до 80 км/ч)
- Техническая полная масса до 48.000 кг *
- Техническая грузоподъемность 36.000 kg *
- Объем заполнения до 60 м³
Технические данные
тип | ASS 278 | ASS 288 Stahl / Aluminiu, | ASS 298 Stahl / Aluminium | ASS 388 Stahl / Aluminium | ASS 398 Stahl / Aluminium | ASS 2108 Aluminium | ASS 3108 Aluminium | ASW D 378 Stahl / Aluminium | ASW D 388 Stahl / Aluminium | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество осей | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Опорн.нагрузка (н-а на седельн.-сцеп устройство тягача) | кг | 17000 | 17000 | 17000 | 11000 | 11000 | 17000 | 11000 | ||
Порожняя масса | ок. кг | 7500 | 7700/6700 | 7900/6850 | 7800/6750 | 7950/6950 | 6900 | 7400 | 7800/6700 | 8100/7100 |
Длина кузова включая зад.стенку | мм | 8100 | 8800 | 9800 | 8800 | 9800 | 10800 | 10800 | 7800 | 8800 |
Ширина кузова | мм | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 |
Высота кузова боковая стенка | мм | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Высота платформы на серийных колесах | ca. мм | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Ширина колеи* | мм | 2050-2150 | 2050-2150 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 |
Объем заполнения без подпрессовки** | ок. м³ | 38 | 43 | 48 | 43 | 48 | 51 | 51 | 38 | 43 |
Объем с подпрессовкой силоса | ок. м³ | |||||||||
Необходимый объем масла | литров | 28 | 30 | 32 | 30 | 32 | 35 | 35 | 28 | 30 |
*зависит от шин
**объем дан для сыпучих материалов с насыпным конусом